樂譜
出自MHP2G攻略維基中文網
某些效果連奏會獲得升級效果
| 效果 | 音色 | 時間/備考 |
| 個人能力提升系 | ||
| 移動速度UP | ♪→♪ | 180秒 |
| ♪→♪ | 180秒 | |
| 弾かれ減少 | ♪→♪ 後 ♪→♪ | 90秒內減少彈笛 |
| ♪→♪ 後 ♪→♪ | 90秒內減少彈笛 | |
| 千里眼 | ♪→♪→♪ | 30秒 |
| 高周波 | ♪ →♪ →♪ | 效果同音爆弾 |
| 能力提升系(♪) | ||
| 攻撃力強化【小】 | ♪→♪ | 120秒內攻撃力+10% |
| 攻撃力強化【大】 | ♪→♪ →♪ | 90秒內攻撃力+15% |
| 防御力強化【小】 | ♪→♪ | 120秒內防御力+15% |
| 防御力強化【大】 | ♪→♪→♪ | 90秒內防御力+20% |
| ♪→♪→♪→♪ | 90秒內防御力+20% | |
| 體力増加【小】 | ♪→♪→♪ | 180秒內體力+20 體力回復+20 |
| 體力増加【中】 | ♪→♪→♪ | 180秒內體力+30 體力回復+30 |
| 體力増加【大】 | ♪→♪→♪→♪ | 180秒內體力+50 體力回復+50 |
| 對飛龍系(♪) | ||
| 風壓輕減 | ♪→♪→♪ | 180秒內風壓【小】無效 |
| 風壓無效 | ♪→♪→♪ | 180秒內風壓【大】無效 |
| ♪→♪→♪ | 180秒內風壓【大】無效 | |
| 風壓完全無效 | ♪→♪→♪→♪ | 180秒內龍風壓無效 |
| 強走效果【小】 | ♪→♪ | 90秒內スタミナ無限 |
| 強走效果【大】 | ♪→♪→♪ | 150秒內スタミナ無限 |
| 体力系(♪) | 体力回復有機率降低一個等級 普通33%:降級67% 吹笛名人下 普通50%:降級50% | |
| 体力回復【微】 | ♪→♪ | 体力10回復 |
| 体力回復【小】 | ♪→♪ | 体力20回復 |
| 体力回復【中】 | ♪→♪→♪ | 体力30回復 |
| 体力回復【大】 | ♪→♪→♪→♪ | 体力40回復 |
| 体力回復【小】&解毒 | ♪ →♪ | 体力20回復 |
| 体力回復【中】&解毒 | ♪ →♪ →♪ | 体力30回復 |
| 体力回復【中】&消臭 | ♪ →♪ →♪ →♪ | 体力30回復 |
| 回復速度【小】 | ♪ →♪ →♪ | 体力自然回復量2倍 |
| 回復速度【大】 | ♪ →♪ →♪ →♪ | 体力自然回復量3倍 |
| 精霊王の加護 | ♪ →♪ →♪ →♪ | 50%使受傷*70% 與精霊の加護同時存在精霊王の加護優先並不疊加 |
| 耐性系(♪) | ||
| 聴覚保護【小】 | ♪ →♪ →♪ | 180秒內有耳栓 |
| 聴覚保護【大】 | ♪ →♪ →♪ →♪ | 120秒內有高級耳栓 |
| 寒さ無効&耐雪 | ♪ →♪ →♪ | 240秒 |
| 暑さ無効 | ♪ →♪ →♪ | 240秒 |
| 気絶無効 | ♪ →♪ →♪ | 180秒 |
| 麻痺無効 | ♪ →♪ →♪ | 180秒 |
| 耐震 | ♪ →♪ →♪ | 180秒 |
| 属性強化系(♪) | ||
| 属性攻撃力強化 | ♪ →♪ →♪ →♪ | 90秒內武器属性値+15% |
| 火耐性強化【小】 | ♪ →♪ | 60秒內火耐性+10 |
| 火耐性強化【大】 | ♪ →♪ →♪ | 60秒內火耐性+15 |
| 水耐性強化【小】 | ♪ →♪ →♪ | 60秒內水耐性+10 |
| 水耐性強化【大】 | ♪ →♪ →♪ →♪ | 60秒內水耐性+15 |
| 雷耐性強化【小】 | ♪ →♪ →♪ | 60秒內雷耐性+10 |
| 雷耐性強化【大】 | ♪ →♪ →♪ | 60秒內雷耐性+15 |
| 氷耐性強化【小】 | ♪ →♪ →♪ | 60秒內氷耐性+10 |
| ♪ →♪ →♪ | 60秒內氷耐性+10 | |
| 氷耐性強化【大】 | ♪ →♪ →♪ | 60秒內氷耐性+15 |
| ♪ →♪ →♪ | 60秒內氷耐性+15 | |
| 龍耐性強化【小】 | ♪ →♪ | 60秒內龍耐性+10 |
| 龍耐性強化【大】 | ♪ →♪ →♪ | 60秒內龍耐性+15 |
攻略
攻略